Velikostní tabulky
Milý zákazníku,
již několik let šijeme pro vás a vaše děti kolekce značky Angel´s Design a nově i značku Wear me! Obě značky se řídí stejnými velikostními tabulkami. Snažíme se dlouhodobě navrhovat věci tak, aby oblečení odpovídalo běžně nošené velikosti. Pokud se nemůžete rozhodnout mezi dvěma velikostmi, vždy je lepší poměřit dané partie uvedené v tabulce. Berte přitom v úvahu, že je oblečení z velké většiny dost pružné a v tunýlcích u legín, 3/4 legín, kraťásků (výjimku tvoří vysoké pasy), topů, crop-topů jsou otevřené tunýlky a gumu lze dle potřeby na míru upravit. Jediné, kde doporučujeme vzít oblečení o číslo větší jsou mikiny. Velké věci dětem nesedí a nesluší.
Pokud se přeci jen netrefíte a oblečení bude potřebovat vyměnit, či nějak upravit, kontaktujte nás, určitě se pomůžeme.
Všechny rozměry jsou v centimetrech. Rozměry se měří na hotovém výrobku, ne na postavě.
3/4 legíny
| Velikost | Guma pas (cca 3 cm pod pupkem) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| S | 72 | 66 |
| M | 74 | 68 |
| L | 76 | 70 |
| XL | 78 | 72 |
| XXL | 80 | 74 |
| Velikost | Guma pas (cca 3 cm pod pupkem) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| 98 | 46 | 32 + 4 cm pásek |
| 104 | 48 | 35 + 4 cm pásek |
| 110 | 50 | 37,5 + 4 cm pásek |
| 116 | 52 | 41 + 4 cm pásek |
| 122 | 54 | 44 + 4 cm pásek |
| 128 | 56 | 47,5 + 5 cm pásek |
| 134 | 59 | 50 + 5 cm pásek |
| 140 | 61 | 53 + 5 cm pásek |
| 146 | 63 | 56 + 5 cm pásek |
| 152 | 65 | 59 + 5 cm pásek |
| 158 | 68 | 63 + 5 cm pásek |
Legíny s pasem 5 cm
| Velikost | Guma pas (cca 3 cm pod pupkem) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| S | 72 | 86,5 |
| M | 74 | 88 |
| L | 76 | 91 |
| XL | 78 | 92 |
| XXL | 80 | 93 |
| Velikost | Guma pas (cca 3 cm pod pupkem) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| 98 | 46 | 44,5 + 4 cm pásek |
| 104 | 48 | 48,5 + 4 cm pásek |
| 110 | 50 | 53 + 4 cm pásek |
| 116 | 52 | 57 + 4 cm pásek |
| 122 | 54 | 60 + 4 cm pásek |
| 128 | 56 | 64 + 5 cm pásek |
| 134 | 59 | 69 + 5 cm pásek |
| 140 | 61 | 73 + 5 cm pásek |
| 146 | 63 | 77 + 5 cm pásek |
| 152 | 65 | 81 + 5 cm pásek |
| 158 | 68 | 83 + 5 cm pásek |
Legíny s vysokým pasem
| Velikost | Guma pas (cca v oblasti pupku) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| XS | 64 až 66 | 84,5 |
| S | 67 až 69 | 86,5 |
| M | 70 až 73 | 88 |
| L | 74 až 76 | 91 |
| XL | 77 až 79 | 92 |
| XXL | 80 až 83 | 93 |
| Velikost | Guma pas (cca v oblasti pupku) | Délka vnější nohavice bez pásku |
|---|---|---|
| 98 | 42 až 43 | 44,5 |
| 104 | 44 až 45 | 48,5 |
| 110 | 46 až 47 | 53 |
| 116 | 48 až 49 | 57 |
| 122 | 50 až 51 | 60 |
| 128 | 52 až 53 | 64 |
| 134 | 54 až 55 | 69 |
| 140 | 56 až 57 | 73 |
| 146 | 58 až 59 | 77 |
| 152 | 60 až 61 | 81 |
| 158 | 62 až 63 | 83 |
Doporučení výrobce: nekupujte dětem zbytečně větší legíny, než je nutné. U tohoto střihu nelze upravit gumu v pase a při zvolení větší velikosti dětem zbytečně padají a nesedí. Velikost legín odpovídá běžně nošené velikosti a jsou spíš větší než menší.
Mikiny
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| XS | 81 | 59 | 74 |
| S | 86 | 62 | 76 |
| M | 92 | 64 | 79 |
| L | 96 | 67 | 81 |
| XL | 104 | 68 | 82 |
| XXL | 112 | 72 | 84 |
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka | Délka rukávu |
|---|---|---|---|
| 104 | 54 | 37 | 42 |
| 110 | 56 | 39 | 43 |
| 116 | 60 | 41 | 46 |
| 122 | 62 | 43 | 48 |
| 128 | 65 | 45 | 51 |
| 134 | 67 | 47,5 | 55 |
| 140 | 70 | 49 | 57 |
| 146 | 73 | 51,5 | 59 |
| 152 | 76 | 53,5 | 62 |
| 158 | 82 | 55,5 | 65 |
Rukávy jsou naměřené na ušitém výrobku jako celá délka od krku po konec nápletu, tedy náramenice plus rukáv plus náplet.
U mikin doporučujeme jít o číslo výš. Je to jediný kus z naší nabídky, kde to dává smysl.
Tílka
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka tílka |
|---|---|---|
| XS | 74 | 62 |
| S | 78 | 64 |
| M | 83 | 65,5 |
| L | 88 | 67 |
| XL | 94 | 68,5 |
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka tílka |
|---|---|---|
| 104 | 52 | 40 |
| 110 | 54 | 42,5 |
| 116 | 56 | 45 |
| 122 | 58 | 47,5 |
| 128 | 60 | 50 |
| 134 | 62 | 52,5 |
| 140 | 65 | 54,5 |
| 146 | 68 | 56,5 |
| 152 | 71 | 58,5 |
| 158 | 74 | 60,5 |
| 164 | 78 | 62,5 |
Topy
| Velikost | Obvod gumy pod hrudníkem |
|---|---|
| S | 66 až 68 |
| M | 69 až 71 |
| L | 72 až 74 |
| XL | 75 až 77 |
| XXL | 78 až 80 |
| Velikost | Obvod gumy pod hrudníkem |
|---|---|
| 104 | 45 až 46 |
| 110 | 47 až 48 |
| 116 | 49 až 50 |
| 122 | 51 až 52 |
| 128 | 53 až 54 |
| 134 | 55 až 56 |
| 140 | 57 až 58 |
| 146 | 59 až 60 |
| 152 | 61 až 62 |
| 158 | 63 až 64 |
U topů má guma pod hrudníkem otevřený tunýlek, takže se dá dotáhnout na míru. Když si nejste jistá, ozvěte se a poradíme.
Trička
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka trika |
|---|---|---|
| XS | 84 | 60 |
| S | 88 | 62 |
| M | 94 | 63 |
| L | 100 | 65 |
| XL | 106 | 66 |
| XXL | 114 | 69 |
| Velikost | Obvod hrudníku | Délka trika |
|---|---|---|
| 104 | 50 | 38 |
| 110 | 54 | 41 |
| 116 | 56 | 43 |
| 122 | 58 | 46 |
| 128 | 60 | 49 |
| 134 | 62 | 51 |
| 140 | 68 | 52 |
| 146 | 72 | 54 |
| 152 | 76 | 56 |
| 158 | 80 | 58 |
| 164 | 84 | 60 |
Pořád si nejste jistá velikostí? Zavolejte na 606 335 509 nebo napište na info@aerobic-shop.cz. Šijeme si to sami, takže poradíme podle konkrétní postavy.
